GP da Hungria - O circuito

| Circuito | Hungaroring |
| Primeiro GP de F1 | 10/08/1986 |
| GPs organizados | 22 |
| Capacidade | 120 mil pessoas |
| Distância da volta | 4,381 km |
| Voltas | 70 (306,663 km) |
| Curvas | 13 |
| Velocidade máxima | 310 km/h |
| Volta recorde | M. Schumacher - 1min19s071 (2004, Ferrari) |
| Melhor pole | M. Schumacher - 1min19s146 (2004, Ferrari) |
| Pole 2007 | L. Hamilton - 01m19s781 (McLaren) |
| Pódio 2007 | 1º L. Hamilton 2º K. Raikkonen 3º N. Heidfeld |



0 Response to "GP da Hungria - O circuito"
Postar um comentário