Novamente, Michael Schumacher. O alemão conquistou 63 pontos no GP, contra 53 do que vem em segundo, que é Ayrton Senna. Confira a lista de todos os pontuadores:
| 65 | | Michael Schumacher |
|---|
| 53 | | Ayrton Senna |
|---|
| 42 | | Damon Hill |
|---|
| 36 | | David Coulthard |
|---|
| 35 | | Rubens Barrichello |
|---|
| 29 | | Mika Häkkinen |
|---|
| 25 | | Nigel Mansell, Ralf Schumacher |
|---|
| 24 | | Jacques Villeneuve |
|---|
| 23 | | Nélson Piquet |
|---|
| 21 | | Kimi Räikkönen |
|---|
| 20 | | Thierry Boutsen |
|---|
| 18 | | Gerhard Berger, Jenson Button |
|---|
| 16 | | Riccardo Patrese, Fernando Alonso |
|---|
| 13 | | Alain Prost |
|---|
| 11 | | Juan Pablo Montoya |
|---|
| 10 | | Nick Heidfeld |
|---|
| 8 | | Heinz-Harald Frentzen, Pedro de la Rosa, Martin Brundle |
|---|
| 7 | | Jarno Trulli, Johnny Herbert |
|---|
| 6 | | Derek Warwick, Jean Alesi |
|---|
| 5 | | Mark Webber |
|---|
| 4 | | Jos Verstappen, Olivier Panis, Takuma Sato, Eddie Irvine |
|---|
| 3 | | Stefan Johansson |
|---|
| 2 | | Giancarlo Fisichella, Eddie Cheever, Mark Blundell, Johnny Dumfries, Felipe Massa, Mauricio Gugelmin, Antônio Pizzonia, Ivan Capelli |
|---|
| 1 | | Karl Wendlinger, Éric Bernard, Shinji Nakano |
|---|
0 Response to "GP da Hungria - Quem mais pontuou na Hungria"
Postar um comentário